Panou solar monocristalin
Capacitate mai bună de colectare a curentului, zonă mai mare de generare de energie aspect frumos. mai potrivit pentru instalare pe acoperiș
40-450W (seria 182 de celule) Panou solar monocristalin
Informații despre produs
Panoul solar monocristalin adoptă metoda Siemens pentru a îmbunătăți procesul Czochralski, care este un proces de reorganizare a structurii atomice. Suprafața panoului bateriei arată la fel, fără niciun model. Este albastru închis pe ansamblu și aproape negru după ambalare. Are o bună adaptabilitate la mediul dur și a trecut testul de coroziune în ceață sărată și mediu cu amoniac ridicat și poate garanta puterea de ieșire.
Caracteristici
Panoul solar monocristalin foloseste baterie PERC 182, care are o capacitate mai buna de colectare a energiei cu o suprafata mai mare de generare a energiei, frumoasa si eleganta si este mai potrivita pentru instalarea pe acoperis. Adoptă tehnologia structurii bateriei PERC (caracteristici de rezistență scăzută). Puterea de ieșire a bateriei cu un singur cristal de 60 buc atinge maximul de 450 W, iar eficiența maximă de conversie ajunge la 20,9 la sută. Folosim sticlă excelentă și suprafețe texturate pentru a realiza celule solare, care pot obține performanțe excelente în condiții de lumină scăzută.
Date tehnice
Date tehnice | ||||||||
Model | Putere (w) | Tensiune (V) | Curent (A) | Tensiune în circuit deschis | Scurt circuit | Dimensiunea panoului | Dimensiunea celulei | Matrice |
SP040M | 40W | 18.24V | 2.2A | 21.8V | 2.35A | 570*395*2520 | 182*30.3 | 2*16 |
SP060M | 60W | 18.24V | 3.3A | 21.8V | 3.53A | 430*760*3025 | 182*45.5 | 4*8 |
SP080M | 80W | 18.24V | 4.4A | 21.8V | 4.70A | 550*760*3025 | 182*60.6 | 4*8 |
SP120M | 120W | 18.24V | 6.6A | 21.8V | 7.06A | 800*760*3025 | 182*91 | 4*8 |
SP160M | 160W | 18.24V | 8.8A | 21.8V | 9.40A | 1040*760*3025 | 182*121.2 | 4*8 |
SP240M | 240W | 18.24V | 13.2A | 21.8V | 14.12A | 1520*760*3530 | 182*182 | 4*8 |
SP300M | 300W | 34.20V | 8.77A | 41.04V | 9.38A | 1290*1133*3530 | 182*121.2 | 6*10 |
SP450M | 450W | 34.20V | 13.15A | 41.04V | 13.95A | 1900*1133*3530 | 182*182 | 6*10 |
120-380W (seria 159 celule) Panou solar monocristalin
Date tehnice
Date tehnice | ||||||||
Model | Putere (w) | Tensiune (V) | Curent (A) | Tensiune în circuit deschis | Scurt circuit | Dimensiunea panoului | Dimensiunea celulei | Matrice |
SP120M | 120W | 18V | 6.67A | 21.5V | 7.02A | 1030*680*30 | 159*106 | 4*9 |
SP200M | 200W | 18V | 11.2A | 21.5V | 11.76A | 1480*680*35 | 159*159 | 4*9 |
SP250M | 250W | 36V | 6.95A | 46V | 7.3A | 1340*992*35 | 159*106 | 6*12 |
SP320M | 320W | 30V | 10.67A | 38V | 11.2A | 1650*992*35 | 159*159 | 6*10 |
SP380M | 380W | 36V | 10.55A | 46V | 11.1A | 1979*992*35 | 159*159 | 6*12 |
Tag-uri populare: monocristalin solar panou

